顧問報酬 (月ごと)
4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 |
20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150人以上 | 150人以上 |
70,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 別途相談 |
- 人数に役員も含みます
手続報酬 1件につき
関係法令に基づく諸届等 | 報酬額 |
社会保険成立届 | 50,000円 |
労働保険成立届 | 50,000円 |
社会保険算定基礎届 | 30,000円 |
労働保険年度更新 | 30,000円 |
年金裁定請求 | 20,000円 |
その他諸届 | 20,000円 |
- 顧問報酬をいただいている場合は、無料です。
就業規則、諸規定等の作成・変更 | 報酬額 |
就業規則の作成 | 200,000円 |
就業規則の変更 | 別途協議 |
賃金・退職金、旅費等諸規定 | 100,000円 |
安全・衛生管理等諸規定 | 100,000円 |
- 顧問報酬をいただいている場合は、上記の額の50%です。
相談料
1時間当たりの相談料 | 5,000円 |
- 顧問報酬をいただいている場合は、無料です。
講師料
1時間当たりの講師料 | 10,000円 |